Liga CODEMA Las Palmas

Competición de Pádel . 33 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 72 22 50
18 8 5 3 10 6 4 69 61 8
16 6 5 1 10 2 8 62 25 37
8 4 2 1 5 4 1 46 32 14
6 4 1 2 3 5 -2 28 40 -12
4 4 0 4 1 8 -7 17 51 -34
4 4 0 4 0 8 -8 15 48 -33
2 2 0 2 0 4 -4 14 24 -10
2 2 0 2 0 4 -4 4 24 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.