P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 17 | 44 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 31 | 12 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 45 | -6 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 28 | -6 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 48 | -31 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 29 | -13 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |